Teams & Tabellen SC Schnaitheim
Ältere Tabellen im Archiv
Team 1 - Aufstellung - Spielsaison 2026/27
| 1. Mannschaft - Stammspieler | |||
|---|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 1. Mannschaft - Ersatzspieler | |||
| Brett | Name | DWZ | |
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
DWZ - Wertungszahlen
| Stand DWZ: 27.05.2026, Stand Elo: 31.05.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | DWZ | ELO |
| 1 | Jonas Schuler | 1725 | |
| 2 | Oliver Schmid | 1524 | 1687 |
| 3 | Herbert Müller | 1499 | |
| 4 | Mike Klein | 1435 | |
| 5 | Manfred Lanksweirt | 1342 | |
| 6 | Günther Hiekel | 1310 | |
| 7 | Ignaz Hauser | 1256 | |
| 8 | Robin Schuler | 1225 | |
| 9 | Norbert Tausch | 1174 | |
| 10 | Hartmut Hollstein | 1114 | |
Ältere Tabellen im Archiv

